Sie befinden sich hier

LagerprogrammPlattenSpan- und MDF Platte

Spanplatten E1 P2

Stärke in mm Maße in cm
8 411 x 207
10 411 x 207
13 411 x 207
16 411 x 207
19 411 x 207
22 411 x 207
25 411 x 207
28 411 x 207
38 411 x 207
19 mm P3 Feuchtraum 411 x 207

MDF Roh

Stärke in mm Maße in cm  
8 280 x 207  
10 280 x 207  
12 280 x 207 415 x 210
16 280 x 207 410 x 207
19 280 x 207 410 x 207
22 280 x 207 415 x 210
25 280 x 207 415 x 210
28 280 x 207 415 x 210
38 280 x 207 415 x 210

MDF Grundierfolie

Stärke in mm Maße in cm  
8 265,5 x 210  
12 265,5 x 210  
16 265,5 x 210, 280 x 207  
19 265,5 x 210, 280 x 207 415 x 210
22 265,5 x 210  
25 265,5 x 210  
28 265,5 x 210, 280 x 207  
38 265,5 x 210  

Zum Seitenanfang